Type: | 2,2kW_1500rpm_IEC_71_10 | |||
Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
Hauptdaten / Main Values | ||||
Bauform / Frame Size | IEC 71 | B3/B14 | ||
Schaltung/Connection | Y | D | ||
Leistung/Power S1 | 2,2 | 2,2 | kW | |
Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
Nennstrom/Rated Current In | 3,85 | 6,7 | A rms | |
Wirkungsgrad/Efficiency | 92,5% | 92,5% | ||
Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
(Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
Widerstand/Resistance PH-Y | 2,66 | - | OHM | |
Widerstand/Resistance PH-PH | 5,3 | 1,8 | OHM | |
Ld PH-PH | 0 | 0,0 | mH | |
Lq PH-PH | 0 | 0,0 | mH | |
Nenndrehmoment | 14 | 14 | Nm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 230 |
132,25 |
V rms / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV |
325,3 |
187,0 | V PP / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 2,2 | 1,3 | V srad^-1 | |
Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
Max. Drehmoment/Torque 3x In | 39,1 | 39,01 | Nm | |
Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
Mechanik / Mechanical | ||||
Gewicht/Weight | 7,3 | kg | ||
Massenträgheit /Ineratia | 0,0009 | kgm2 | ||
Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
Umwelt/Enviroment | ||||
Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m |