Type: | 1,1kW_1500rpm_IEC_71_5 | |||
Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
Hauptdaten / Main Values | ||||
Bauform / Frame Size | IEC 71 | B3/B5 | ||
Schaltung/Connection | Y | D | ||
Leistung/Power S1 | 1,1 | 1,1 | kW | |
Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
Nennstrom/Rated Current In | 1,75 | 3,0 | A rms | |
Wirkungsgrad/Efficiency | 90,6% | 90,6% | ||
Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
(Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
Widerstand/Resistance PH-Y | 8,16 | - | OHM | |
Widerstand/Resistance PH-PH | 16,3 | 5,4 | OHM | |
Ld PH-PH | 188 | 62,7 | mH | |
Lq PH-PH | 132 | 44 | mH | |
Nenndrehmoment | 7 | 7 | Nm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 218 | 125,35 | V rms / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV |
308,3 |
177,3 | V PP / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 2,1 | 1,2 | V srad^-1 | |
Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
Max. Drehmoment/Torque 3x In | 19,5 | 19,5 | Nm | |
Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
Mechanik / Mechanical | ||||
Gewicht/Weight | 4,672 | kg | ||
Massenträgheit /Ineratia | 0,000576 | kgm2 | ||
Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
Umwelt/Enviroment | ||||
Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m |