| Type: | 0,75kW_1500rpm_IEC_63_75 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC 63 | B5 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 0,37 | 0,37 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 1,4 | 2,4 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 87,9% | 87,9% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 8,8 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 17,6 | 5,9 | OHM | |
| Ld PH-PH | 144 | 48 | mH | |
| Lq PH-PH | 124 | 41 | mH | |
| Nenndrehmoment | 4,7 | 4,7 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 214 | 123,05 | V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 302,6 | 174,0 | V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 2,1 | 1,2 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In | 13,1 | 13,1 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 4,2 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,0003 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





