| Type: | 1,1kW_3000rpm_IEC_56_8 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC 56 | B5 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 0,75 | 0,75 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 2 | 3,5 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 91,3% | 91,3% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 4,6 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 9,2 | 3,1 | OHM | |
| Ld PH-PH | 68 | 23 | mH | |
| Lq PH-PH | 53 | 18 | mH | |
| Nenndrehmoment | 3,5 | 3,5 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 95 | 54,625 | V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 134,4 | 77,3 | V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 0,9 | 0,5 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In | 9,8 | 9,8 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 2,3 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,00022 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





