| Type: |
30kW_3000rpm_IEC132_12 |
|||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC132 | B3/B14 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 30 | 30 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 55 | 95,3 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 95,1% | 95,1% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||




