| Type: |
22kW_1500rpm_IEC132_18 |
|||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC132 | B5 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 22 | 22 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 40,1 | 69,4 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 93,7% | 93,7% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE3 | IE3 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,134 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,3 | 0,1 | OHM | |
| Ld PH-PH | 8,8 |
2,9 |
mH | |
| Lq PH-PH | 7,6 | 2,5 | mH | |
| Nenndrehmoment | 140 | 140 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
228 |
131,1 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
332,4 |
185,4 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 2,2 | 1,3 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
390,6 |
390,6 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 51,2 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,0328 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





