| Type: |
30kW_3000rpm_IEC112_18 |
|||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC112 | B3/B14 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 30 | 30 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 54 | 93,5 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 95,3% | 95,3% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,062 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,1 | 0,0 | OHM | |
| Ld PH-PH | 3,9 |
1,3 |
mH | |
| Lq PH-PH | 3,4 | 101 | mH | |
| Nenndrehmoment | 95,5 | 95,5 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
0 |
0 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
0 |
0 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 0 | 0 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
266,4 |
266,4 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 35 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,013 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





