| Type: |
22kW_3000rpm_IEC112_135 |
|||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC112 | B3 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 22 | 22 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 41 | 71 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 95,4% | 95,5% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,082 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,2 | 0,1 | OHM | |
| Ld PH-PH | 5 |
1,7 |
mH | |
| Lq PH-PH | 4,4 | 1,5 | mH | |
| Nenndrehmoment | 70 | 70 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
120 |
69 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
169,7 |
97,6 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 1,2 | 0,7 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
195,3 |
195,3 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 28 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,0104 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





