| Type: |
15kW_1500rpm_IEC112_18 |
|||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC112 | B3 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 15 | 15 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 27 | 46,8 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 93,9% | 93,9% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE4 | IE4 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,2356 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,5 | 0,2 | OHM | |
| Ld PH-PH | 15,6 |
5,2 |
mH | |
| Lq PH-PH | 13,6 | 4,5 | mH | |
| Nenndrehmoment | 95,5 | 95,5 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
0 |
0 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
0 |
0 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 0 | 0 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
266,4 |
266,4 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 35 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,013 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





