| Type: | 11kW_3000rpm_IEC100_12 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC100 | B14 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 11 | 11 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 21 | 36,4 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 94,6% | 94,6% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,145 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,3 | 0,1 | OHM | |
| Ld PH-PH | 7,5 |
2,5 |
mH | |
| Lq PH-PH | 6,5 | 2,2 | mH | |
| Nenndrehmoment |
35 |
35 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
115 |
66,125 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
162,6 |
93,5 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 1,1 | 0,6 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
97,7 |
97,7 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 22,4 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,00736 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





