| Type: | 7,5kW_3000rpm_IEC100_8 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC100 | B3/B14 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 7,5 | 7,5 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 14 | 24,2 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 92,7% | 92,7% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE4 | IE4 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,23 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,5 | 0,2 | OHM | |
| Ld PH-PH | 10,6 |
3,5 |
mH | |
| Lq PH-PH | 9 | 3,0 | mH | |
| Nenndrehmoment |
24 |
24 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
96 |
55,2 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
135,8 |
78,1 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 0,9 | 0,5 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
67,0 |
67,0 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 17,92 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,005888 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





