| Type: | 7,5kW_3000rpm_IEC_90 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC90 | B3/B5 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 7,5 | 7,5 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 14,5 | 25,1 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 95,1% | 95,1% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,22 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,4 | 0,1 | OHM | |
| Ld PH-PH | 10,3 |
3,43 |
mH | |
| Lq PH-PH | 8,8 | 3 | mH | |
| Nenndrehmoment |
23,9 |
23,9 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
107 |
61,5 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
151,3 |
87,0 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 1,0 | 0,6 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
66,7 |
66,7 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight |
15,1 |
kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,0047 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





