| Type: | 4kW_3000rpm_IEC_90 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC90 | B3/B5 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 4 | 4 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 7,8 | 13,5 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 94,0% | 94,0% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,4 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 0,8 | 0,3 | OHM | |
| Ld PH-PH | 16 |
5,33 |
mH | |
| Lq PH-PH | 13,5 | 5 | mH | |
| Nenndrehmoment |
12,7 |
12,7 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
109 |
62,675 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
154,1 |
88,6 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 1,0 | 0,6 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
35,4 |
35,4 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight |
10,1 |
kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,00314 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





