| Type: | 4kW_1500rpm_IEC_90 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC90 | B5 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 4 | 4 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 7,82 | 13,5 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 93,2% | 93,2% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 0,656 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 1,3 | 0,4 | OHM | |
| Ld PH-PH | 31,2 |
10,4 |
mH | |
| Lq PH-PH | 27,2 | 9,1 | mH | |
| Nenndrehmoment |
25,5 |
25,5 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
218 |
125,35 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
308,3 |
177,3 |
V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 2,1 | 1,2 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In |
71,1 |
71,1 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight |
18,3 |
kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,0057 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





