Type: | 4kW_3000rpm_IEC_80_9 | |||
Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
Hauptdaten / Main Values | ||||
Bauform / Frame Size | IEC80 | B3 | ||
Schaltung/Connection | Y | D | ||
Leistung/Power S1 | 4 | 4 | kW | |
Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
Nennstrom/Rated Current In | 7,2 | 12,5 | A rms | |
Wirkungsgrad/Efficiency | 95,1% | 95,1% | ||
Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
(Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
Widerstand/Resistance PH-Y | 0,49 | - | OHM | |
Widerstand/Resistance PH-PH | 1,0 | 0,3 | OHM | |
Ld PH-PH | 24 |
8 |
mH | |
Lq PH-PH | 17,5 | 6 | mH | |
Nenndrehmoment | 12,7 | 12,7 | Nm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 0 |
0 |
V rms / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV |
0 |
0 | V PP / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 0 | 0 | V srad^-1 | |
Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
Max. Drehmoment/Torque 3x In | 35,4 | 35,4 | Nm | |
Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
Mechanik / Mechanical | ||||
Gewicht/Weight |
9,8 |
kg | ||
Massenträgheit /Ineratia | 0,00144 | kgm2 | ||
Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
Umwelt/Enviroment | ||||
Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m |