Type: | 3kW_3000rpm_IEC_80_6 | |||
Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
Hauptdaten / Main Values | ||||
Bauform / Frame Size | IEC80 | B3/B5 | ||
Schaltung/Connection | Y | D | ||
Leistung/Power S1 | 3 | 3 | kW | |
Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
Nennstrom/Rated Current In | 5,5 | 9,5 | A rms | |
Wirkungsgrad/Efficiency | 93,9% | 93,9% | ||
Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
(Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
Widerstand/Resistance PH-Y | 0,86 | - | OHM | |
Widerstand/Resistance PH-PH | 1,7 | 0,6 | OHM | |
Ld PH-PH | 36 |
12 |
mH | |
Lq PH-PH | 26 | 9 | mH | |
Nenndrehmoment | 9,5 | 9,5 | Nm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 108 |
62,1 |
V rms / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV |
152,7 |
87,8 | V PP / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 1,0 | 0,6 | V srad^-1 | |
Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
Max. Drehmoment/Torque 3x In | 26,5 | 26,5 | Nm | |
Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
Mechanik / Mechanical | ||||
Gewicht/Weight |
7,9 |
kg | ||
Massenträgheit /Ineratia | 0,0012 | kgm2 | ||
Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
Umwelt/Enviroment | ||||
Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m |