Type: | 3kW_1500rpm_IEC_80_12 | |||
Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
Hauptdaten / Main Values | ||||
Bauform / Frame Size | IEC80 | B3/B14 | ||
Schaltung/Connection | Y | D | ||
Leistung/Power S1 | 3 | 3 | kW | |
Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
Nennstrom/Rated Current In | 5,5 | 9,5 | A rms | |
Wirkungsgrad/Efficiency | 93,5% | 93,5% | ||
Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
(Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
Widerstand/Resistance PH-Y | 1,464 | - | OHM | |
Widerstand/Resistance PH-PH | 2,9 | 1,0 | OHM | |
Ld PH-PH | 59,2 |
19,7 |
mH | |
Lq PH-PH | 51,2 | 17,1 | mH | |
Nenndrehmoment | 19,1 | 19,1 | Nm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 224 |
128,8 |
V rms / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV |
316,8 |
182,2 | V PP / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 2,2 | 1,2 | V srad^-1 | |
Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
Max. Drehmoment/Torque 3x In | 53,3 | 53,3 | Nm | |
Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
Mechanik / Mechanical | ||||
Gewicht/Weight |
12,3 |
kg | ||
Massenträgheit /Ineratia | 0,0018 | kgm2 | ||
Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
Umwelt/Enviroment | ||||
Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m |