Type: | 2,2kW_1500rpm_IEC_80_9 | |||
Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
Hauptdaten / Main Values | ||||
Bauform / Frame Size | IEC80 | B3 | ||
Schaltung/Connection | Y | D | ||
Leistung/Power S1 | 2,2 | 2,2 | kW | |
Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
Nennstrom/Rated Current In | 3,96 | 6,9 | A rms | |
Wirkungsgrad/Efficiency | 93,1% | 93,1% | ||
Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
(Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
Widerstand/Resistance PH-Y | 1,96 | - | OHM | |
Widerstand/Resistance PH-PH | 3,9 | 1,3 | OHM | |
Ld PH-PH | 96 |
32,0 |
mH | |
Lq PH-PH | 70 | 23,3 | mH | |
Nenndrehmoment | 14 | 14 | Nm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 0 |
0 |
V rms / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV |
0 |
0 | V PP / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 0 | 0 | V srad^-1 | |
Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
Max. Drehmoment/Torque 3x In | 39,1 | 39,1 | Nm | |
Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
Mechanik / Mechanical | ||||
Gewicht/Weight |
9,8 |
kg | ||
Massenträgheit /Ineratia | 0,000144 | kgm2 | ||
Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
Umwelt/Enviroment | ||||
Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m |