| Type: | 1,5kW_1500rpm_IEC_80_6 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC80 | B5 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 1,5 | 1,5 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 2,75 | 4,8 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 91,4% | 91,4% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 3,44 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 6,9 | 2,3 | OHM | |
| Ld PH-PH | 144 |
48,0 |
mH | |
| Lq PH-PH | 104 | 34,7 | mH | |
| Nenndrehmoment | 9,5 | 9,5 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 216 |
124,2 |
V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV |
305,5 |
175,6 | V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 2,1 | 1,2 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In | 26,5 | 26,5 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight |
7,9 |
kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,0001152 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||





