Type: | 0,37kW_3000rpm_IEC_50_30 | |||
Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
Hauptdaten / Main Values | ||||
Bauform / Frame Size | IEC 50 | B5 | ||
Schaltung/Connection | Y | D | ||
Leistung/Power S1 | 0,37 | 0,37 | kW | |
Drehzahl/Speed | 3000 | 3000 | rpm | |
Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
Nennstrom/Rated Current In | 0,75 | 1,3 | A rms | |
Wirkungsgrad/Efficiency | 87,2% | 87,2% | ||
Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
(Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
Widerstand/Resistance PH-Y | 14,4 | - | OHM | |
Widerstand/Resistance PH-PH | 28,8 | 9,6 | OHM | |
Ld PH-PH | 108 | 36 | mH | |
Lq PH-PH | 80 | 27 | mH | |
Nenndrehmoment | 1,18 | 1,18 | Nm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 96 | 55,2 | V rms / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 135,8 |
78,1 |
V PP / 1000rpm | |
Spannungskonstante/ Back EMV | 0,9 | 0,5 | V srad^-1 | |
Frequenz / Frequency | 250 | 250 | HZ | |
Max. Drehmoment/Torque 3x In | 3,3 | 3,3 | Nm | |
Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
Mechanik / Mechanical | ||||
Gewicht/Weight | 2 | kg | ||
Massenträgheit /Ineratia | 0,00013 | kgm2 | ||
Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
Umwelt/Enviroment | ||||
Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m |