| Type: | 0,37kW_1500rpm_IEC_50_45 | |||
| Permanenterregeter Synchronmotor - nicht für Netzbetrieb geeignet | ||||
| PM synchronous motor - operation just with suitable inverter | ||||
| Hauptdaten / Main Values | ||||
| Bauform / Frame Size | IEC 50 | B14 | ||
| Schaltung/Connection | Y | D | ||
| Leistung/Power S1 | 0,37 | 0,37 | kW | |
| Drehzahl/Speed | 1500 | 1500 | rpm | |
| Spannungsklasse/Voltage-Class | 3x400 | 1/3x230 | VAC | |
| Nennstrom/Rated Current In | 0,75 | 1,3 | A rms | |
| Wirkungsgrad/Efficiency | 85,3% | 85,3% | ||
| Wirkungsgradklasse / Efficiency class | IE5 | IE5 | ||
| (Nur zum Vergleich / just for comparison) | ||||
| Elektrische Daten /Electrical Values | ||||
| Widerstand/Resistance PH-Y | 24,8 | - | OHM | |
| Widerstand/Resistance PH-PH | 49,6 | 16,5 | OHM | |
| Ld PH-PH | 80 | 27 | mH | |
| Lq PH-PH | 58 | 19 | mH | |
| Nenndrehmoment | 2,37 | 2,37 | Nm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 190 | 109,25 | V rms / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 268,7 | 154,5 | V PP / 1000rpm | |
| Spannungskonstante/ Back EMV | 1,8 | 1,0 | V srad^-1 | |
| Frequenz / Frequency | 125 | 125 | HZ | |
| Max. Drehmoment/Torque 3x In | 6,6 | 6,6 | Nm | |
| Temerpaturfühler/Temp-Probe: | TBD | TBD | ||
| Mechanik / Mechanical | ||||
| Gewicht/Weight | 2,3 | kg | ||
| Massenträgheit /Ineratia | 0,00022 | kgm2 | ||
| Farbgebung | Schwarz matt /Black matt | |||
| Lager A-Seitig/Bearing type shaft end | - | |||
| Lager B-Seitig/Bearing type non drive end | - | |||
| Max. Drehzahl /Max. Speed | 4500 | rpm | ||
| Gehäuse/Shell | Aluminium | |||
| Umwelt/Enviroment | ||||
| Max. Umgebungstemp./max ambient temp. | 40 | °C | ||
| Max. Aufstellhöhe ohne Leistungsverlust | 1000 | m | ||




